Faktury
Kwota netto i jej część przypadająca na poszczególne prawa IP.
Rejestr faktur
Dopasowano 6 z 6 faktur.
| Zaznacz | Faktura / okres | Klient | Kwota | Przypisania do IP | Tagi | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FV/02/2026 2/2026 | Nordlicht Games GmbH | 3200.00 EUR | Nieprzypisane | Import | IP Box | |
| FV/01/2026 1/2026 | Kuźnia Gier sp. z o.o. | 15500.00 PLN | Nieprzypisane | Import | IP Box | |
| FV/12/2025 12/2025 | Orbital Apps sp. z o.o. | 24000.00 PLN | Sprzedaż licencji | Atelier Render Engine: 85% | Importrenewal | IP Box | |
| FV/10/2025 10/2025 | Kuźnia Gier sp. z o.o. | 7300.00 PLN | Nieprzypisane | Import | IP Box | |
| FV/09/2025 9/2025 | Nordlicht Games GmbH | 19750.00 PLN | Zbycie prawa IP | Texture compression method: 100% | IP Box | ||
| FV/06/2025 6/2025 | Pixelwerk Studio s.c. | 8600.00 PLN | Sprzedaż licencji | Atelier Export SDK: 0% | Import | IP Box |
Strona 1 z 1