KPiR
Przychody i koszty w jednym rejestrze. Koszty i ich klasyfikację edytujesz w sekcji Koszty; przychody zarządzasz w sekcji Faktury.
Rejestr KPiR
Wpisów: 11 · Przychody: 55410.00 PLN · Koszty: 14359.00 PLN
2 wpisy przychodu wymagają danych faktury. Te kwoty są ujęte powyżej; uzupełnij dane przed wygenerowaniem raportu IP Box.
Sumy są niepełne: wpisy bez zaksięgowanych kwot w PLN są pomijane. Uzupełnij te kwoty w sekcji Koszty lub Faktury.
| Nr w KPiR | Data księgowania | Dokument | Kontrahent / opis | Przychód (PLN) | Koszt (PLN) | Kolumna | Kategoria | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2025-10-31 | FV/10/2025 | Kuźnia Gier sp. z o.o. Engine consulting and licence | 7300.00 | — | 7 | Software licences | Zarejestrowana faktura Otwórz faktury |
| 113 | 2025-11-28 | FV/11/2025 | Kuźnia Gier sp. z o.o. Engine licence, extension | 6150.00 | — | 7 | Software licences | Wymagane dane faktury |
| 108 | 2025-12-02 | FV 1203/2025 | Sprzęt Komputerowy Test Workstation laptop | — | 9400.00 | 13 | Equipment | Pośredni — według udziału przychodów Otwórz koszty |
| 71 | 2025-12-04 | INV-8841 | Tekstury Online Ltd Purchased texture library | — | 3000.00 | 13 | — | Bezpośredni — 100% kosztu IP Otwórz koszty |
| 117 | 2025-12-08 | FV 8/12/2025 | GameDev Summit Events Conference ticket | — | 1450.00 | 13 | — | Bez klasyfikacji — brak kosztu IP Otwórz koszty |
| 121 | 2025-12-19 | FV/12/2025 | Orbital Apps sp. z o.o. Render Engine licence, 2026 | 24000.00 | — | 7 | Software licences | Zarejestrowana faktura Otwórz faktury |
| 123 | 2025-12-20 | FV 99/2025 | Telekom Przykład Mixed-use phone bill | — | 120.00 | 13 | — | Wyłączony Otwórz koszty |
| 4 | 2026-01-30 | FV/01/2026 | Kuźnia Gier sp. z o.o. Engine licence, Q1 2026 | 15500.00 | — | 7 | Software licences | Zarejestrowana faktura Otwórz faktury |
| 9 | 2026-02-12 | INV-2026-0212 | Tooling Subscriptions Ltd Software subscriptions | — | 389.00 | 13 | — | Bez klasyfikacji — brak kosztu IP Otwórz koszty |
| 11 | 2026-02-20 | FV/02/2026/A | Pixelwerk Studio s.c. Support retainer | 2460.00 | — | 7 | — | Wymagane dane faktury |
| 12 | 2026-02-27 | FV/02/2026 | Nordlicht Games GmbH SDK support (EUR) | Wymagana kwota w PLN | — | 7 | Software licences | 3200.00 EUR · wymagana kwota w PLN Otwórz faktury |
Import KPiR
CSV, JSON, XLS lub XLSX. Przed importem sprawdź dane. Koszty bez klasyfikacji nie wpływają na koszty IP ani na wskaźnik nexus. Ponowny import uzupełnia brakujące kategorie KPiR i zachowuje dotychczasowe klasyfikacje kosztów oraz tagi. Opcjonalne oznaczenia księgowego wstępnie wybierają koszt bezpośredni, pośredni lub wyłączony; przed importem możesz zmienić wybór na liście. Puste oznaczenie oznacza brak klasyfikacji.
Przykładowy plik CSVMapowanie kolumn CSVPrzykładowy plik JSON